Datum/ |
Uhrzeit | Art | Einsatz | Bericht | |||
24.11.2023 20/2023 | 3:34 | H | Person in Aufzug | ||||
23.11.2023 19/2023 | 21:51 | B | Wohnhausbrand Meckbach | ON | |||
17.11.2023 18/2023 | 17:07 | H | Wasserrohrbruch | ||||
14.11.2023 17/2023 |
15:41 | H | VU K42 Einsatzabbruch | ON | |||
09.11.2023 16/2023 | 16:47 | BS | Brandsicherheitsdienst Matinsumzug | ||||
07.11.2023 15/2023 | 22:52 | B | brennt LKW Einsatz DEKON A7 | ON | |||
10.09.203 14/2023 | 16:40 | F | Fehleinsatz | ||||
19.08.2023 13/2023 | 16:39 | H | Türöffnung bei akute Gefhr | ||||
16.08.2023 12/2023 | 19:23 | H | Ölspur | ||||
10.08.2023 11/2023 |
10:08 | F | ausgelöste BMA kein Feuer | ||||
13.07.2023 10/2023 | 15:45 | H | auslaufendes Hydrauliköl | ||||
09.07.2023 09/2023 | 10:25 | B | Flächenbrand | ||||
22.05.2023 08/2023 | 19:40 | H | sonstige Hilfeleistung | ||||
26.04.2023 07/2023 | 19:04 | B | Flächenbrand | ||||
30.03.2023 06/2023 | 18:20 | H | Ölspur | ||||
26.03.2023 05/2023 |
17:23 | H | Bergungsarbeiten | ||||
26.03.2023 04/2023 | 13:42 | B | Brennt PKW | ON | |||
25.03.2023 03/2023 | 07:16 | F | ausgelöste BMA kein Feuer | ||||
13.03.2023 02/2023 | 07:35 | F | ausgelöste BMA kein Feuer | ||||
07.03.2023 01/2023 | 13:51 | F | ausgelöste BMA kein Feuer |
B=Brandeinsatz; H=Hilfeleistung; F= Fehlalarm; BMA= Brandmeldeanlage;
BS= Brandsicherheitsdienst; DE= DEKON Einsatz; D= Dienstleistung; ON= Osthessen News; HZ=
Hersfelder Zeitung